產(chǎn)品展示/ Product display
供應(yīng)多效蒸餾水發(fā)生器適用于制藥、食品、飲料、電子等行業(yè)的需要,按控制方式可分為手動(dòng)、自動(dòng)控制、全自動(dòng)控制。
聯(lián)系電話:13762698596
供應(yīng)多效蒸餾水發(fā)生器產(chǎn)品概述
多效蒸餾水發(fā)生器按控制方式可分為手動(dòng)、自動(dòng)控制、全自動(dòng)控制。 全自動(dòng)控制采用人機(jī)界面自動(dòng)控制,自動(dòng)監(jiān)測(cè),微機(jī)儲(chǔ)存時(shí)間內(nèi)的數(shù)據(jù),多效的進(jìn)水流量、蒸餾水溫度、電導(dǎo)率在微機(jī)上自動(dòng)顯示,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制并可隨時(shí)查閱運(yùn)行狀況。
供應(yīng)多效蒸餾水發(fā)生器產(chǎn)品特點(diǎn)
設(shè)備采用三級(jí)分離裝置,具有經(jīng)濟(jì)節(jié)能,出水水質(zhì)高,出水時(shí)間快等特點(diǎn)。自動(dòng)化程度高,性能可靠,只要接通水、電、汽就可以做到無人值守。
的工作原理如下圖:
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 生產(chǎn)能力(L/h) | 蒸汽耗量(Kg/h) | 蒸餾水出水口徑 | 冷卻水耗量(L/h) | 純化水耗量(L/h) | 進(jìn)汽口徑 |
LD200-3 | 1200×950×1800 | >200 | 75 | DN15 | 210 | 260 | DN32 |
LD300-4 | 1400×950×1850 | >300 | 95 | DN15 | 251 | 375 | DN32 |
LD500-4 | 1650×1150×2600 | >500 | 152 | DN20 | 440 | 610 | DN40 |
LD500-5 | 2000×1150×2600 | >500 | 138 | DN20 | 310 | 580 | DN40 |
LD1000-5 | 2240×1200×2850 | >1000 | 270 | DN25 | 510 | 1190 | DN50 |
LD1000-6 | 2600×1200×2850 | >1000 | 245 | DN25 | 465 | 1100 | DN50 |
LD1500-5 | 2240×1250×3200 | >1500 | 430 | DN32 | 655 | 1790 | DN50 |
LD1500-6 | 2600×1250×3200 | >1500 | 386 | DN32 | 380 | 1690 | DN50 |
LD2000-5 | 2670×1400×3000 | >2000 | 560 | DN32 | 700 | 2450 | DN65 |
LD2000-6 | 3140×1400×3000 | >2000 | 510 | DN32 | 595 | 2395 | DN65 |
LD3000-5 | 2790×1500×3500 | >3000 | 850 | DN50 | 980 | 3580 | DN65 |
LD3000-6 | 3300×1500×3500 | >3000 | 795 | DN50 | 760 | 3500 | DN65 |
Cassification
Articles
郵箱:jingchengyaoxie@126.com
傳真:07367504526
地址:湖南省常德市西洞庭管理區(qū)