產(chǎn)品展示/ Product display
主要用途 本機是高效、應用廣泛的單軸混合機,適用于干粉、顆粒、液體與低粘度的漿料。結(jié)構(gòu)與特點 半開管狀筒體內(nèi)的主軸上盤繞螺旋形式且成一定比例的雙層螺帶。盤旋的螺旋帶依附主軸運轉(zhuǎn),能使物料隨螺旋帶方向行進?;旌蠙C臥式筒體底部中央開設出料口,外層螺旋帶的結(jié)構(gòu)配合主軸旋轉(zhuǎn)方向驅(qū)趕筒壁內(nèi)側(cè)物料至中央出料口出料,確保筒體內(nèi)物料出料*。 外螺旋帶盤繞形式配合旋轉(zhuǎn)方向把物料從兩端向中間推動,
聯(lián)系電話:13762698596
品牌 | 精誠藥機 |
---|
主要技術參數(shù)
型號規(guī)格 | LHY300 | LHY500 | LHY1000 | LHY2000 | LHY3000 | LHY4000 | LHY5000 | LHY6000 | LHY8000 | LHY10000 | LHY15000 | |
有效容積(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 9 | |
批次zui大產(chǎn)量(kg) | 200 | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 9000 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 41 | 41 | 33 | 33 | 33 | 27 | 27 | 27 | 22 | 22 | 14 | |
驅(qū)動功率(kw) | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | |
設備重量(kg) | 550 | 900 | 1600 | 2700 | 3600 | 4200 | 5100 | 5600 | 6500 | 7800 | 11000 | |
外形尺寸mm | 長 | 2280 | 2670 | 3140 | 3860 | 4460 | 4950 | 5280 | 5530 | 5100 | 5610 | 5820 |
寬 | 680 | 780 | 980 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 1560 | 1720 | 1750 | 2000 | |
高 | 880 | 1240 | 1400 | 1650 | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 2650 | 2900 |
Cassification
Articles
郵箱:jingchengyaoxie@126.com
傳真:07367504526
地址:湖南省常德市西洞庭管理區(qū)